official website

| 開催年度 | |||
|---|---|---|---|
令和7年度![]() |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
| 令和3年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
| 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
| 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
| 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
全てpdfファイル![]()

| 団体戦 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 準優勝 | 名古屋経済大学市邨(愛知) | 浜松市立(静岡) |
| 第3位 | 名古屋(愛知) | 静岡市立(静岡) |
| 麗澤瑞浪(岐阜) | 愛知啓成(愛知) |
| シングルス | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 |
小野 倫太郎 |
加藤 己結 |
| 準優勝 | 義基 耀 (四日市工業) | 森下 結葵 (四日市商業) |
| 第3位 | 大越 楓真 (四日市工業) | 伊藤 布美香 (県立岐阜商業) |
| 片岡 龍亮 (四日市工業) | 木村 心優 (県立岐阜商業) |
| ダブルス | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 |
義基 耀 ・ 小野 倫太郎 |
森下 結葵 ・ 中山 結菜 |
| 準優勝 | 今井 力輝 ・ 加藤 慶 (磐田東) |
成田 栞菜 ・ 森下 結有 (四日市商業) |
| 第3位 | 尾関 太陽 ・ 佐藤 輝一 (名古屋) |
横山 菜々香 ・ 山本 陽毬 (静岡市立) |
| 鈴木 志翔 ・ 河野 史乃介 (名古屋経済大学市邨) |
小島 詠 ・ 細川 祐加 (浜松市立) |
| 結果詳細 | |||
|---|---|---|---|
令和7年度![]() |
|||
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
| 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
| 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
| 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
全てpdfファイル![]()
全国選抜高校テニス大会 東海地区予選歴代出場校一覧
※R5年度以降は上記の年度別結果よりご確認下さい。

| 団体戦 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 |
四日市工業(三重) |
愛知啓成(愛知) |
| 準優勝 | 麗澤瑞浪(岐阜) | 磐田東(静岡) |
| 第3位 | 名古屋(愛知) | 椙山女学園(愛知) |
| 名古屋経済大学市邨(愛知) | 四日市商業(三重) | |
| 第5位 | 日本大学三島(静岡) | 県立岐阜商業(岐阜) |
| 第6位 | 浜松市立(静岡) | 浜松市立(静岡) |