official website
開催年度 | |||
---|---|---|---|
令和5年度![]() |
令和4年度 | ||
令和3年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
全てpdfファイル
団体戦 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | ||
準優勝 | 静岡市立(静岡) | 浜松市立(静岡) |
第3位 | 名古屋(愛知) | 椙山女学園(愛知) |
四日市工業(三重) | 名経大市邨(愛知) |
シングルス | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 可児 優希(県岐阜商) |
髙山 揺(四日市商業) |
準優勝 | 桃山 晃(麗澤瑞浪) | 林 妃鞠(四日市商業) |
第3位 | 間宮 友稀(四日市工業) | 津田 梨央(名経大市邨) |
水野 惺矢(四日市工業) | 鈴木 陽和(静岡市立) |
ダブルス | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 水野 惺矢 ・ 本山 知苑 |
成田 百那 ・ 津田 梨央 |
準優勝 | 間宮 友稀 ・ 長谷川大豪(四日市工業) | 後藤 苺衣 ・ 林 妃鞠(四日市商業) |
第3位 | 後藤章一郎 ・ 日比野悠太郎(名経大市邨) | 安髙日渚莉 ・ 川出 晶葉(四日市商業) |
桃山 晃 ・ 古屋 良祐(麗澤瑞浪) | 木下 花穂 ・ 小島 詠(浜松市立) |
結果詳細 | |||
---|---|---|---|
令和4年度 ![]() |
令和3年度 | ||
令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 |
全てpdfファイル
団体戦 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 四日市工業(三重) |
四日市商業(三重) |
準優勝 | 麗澤瑞浪(岐阜) | 浜松市立(静岡) |
第3位 | 名経大市邨(愛知) | 県岐阜商(岐阜) |
名古屋(愛知) | 静岡市立(静岡) | |
第5位 | 日本大学三島(静岡) | 愛知啓成(愛知) |
第6位 | 磐田東(静岡) | 椙山女学園(愛知) |
第7位 | 県岐阜商(岐阜) | 加納(岐阜) |